Покупаем все типы гибких медных кабелей с резиновой или полимерной изоляцией. Применяются для питания передвижного оборудования, сварочных аппаратов, кранов, экскаваторов, прожекторов.
| Марка | Расшифровка / особенности |
|---|---|
| КГ, КГ‑т, КГ‑хл | Кабель гибкий, тропический, холодостойкий |
| КГН | КГ с негорючей оболочкой |
| КГВЭВ | КГ с экраном из медных проволок |
| КГЭ, КГЭШ | КГЭ с общим экраном, гибкий шланговый |
| КОГ | Кабель осветительный гибкий |
| КПГ, КПГС, КПГСН, КТГ | Для питания передвижных механизмов (с самозатуханием) |
| КРШС, КРШС‑П, КРШУ | Кабель резиновый с разделкой под шланг, усиленный |
| ППГнг(А) | Огнестойкий гибкий кабель |
✅ Состояние: б/у, после демонтажа, неликвид, обрезки от 0.5 м, повреждённая изоляция – принимаем.
До 7000 руб./метр – для крупных сечений (например, КГ 3х95+1х35).
Реальная цена зависит от содержания меди:
| Марка | Сечение | Состояние | Цена (руб./кг) |
|---|---|---|---|
| КГ | 3х16 | б/у | 600 – 650 |
| КГ | 3х35 | б/у | 620 – 670 |
| КГН | 3х25 | новый неликвид | 640 – 690 |
| КГЭ с экраном | 3х25 | б/у | 660 – 720 (за счёт экрана) |
| КПГ, КОГ | любые | б/у | 580 – 630 |
*Цена за метр = вес 1 метра × цена за кг. Позвоните – рассчитаем быстро.*